참고 화면제안용 참고 화면입니다 · 디자인과 기능은 상담 후 확정됩니다
23:23 기준 · 실시간 매입 현황과 예치금 흐름
금일 총 매입액 (액면가)
15,330,000원
정상완료 463건
금일 예상 마진 (수수료 수익)
1,498,700원
지급 예치금 13,831,300원
전체 회원 보유 예치금 총액
6,847,880원
회원 15명
자동 검수 실패·보류 건수
23건
수동 보류 6건 처리하러 가기 →
| 권종 | 연동 방식 | 상태 | 최근 점검 | 켜기·끄기 |
|---|---|---|---|---|
| 포인트·모바일 | 수동 검수 | Green · 정상 | 11/12 23:11 | |
| 컬쳐랜드 | 발행사 계약 연동 | Green · 정상 | 11/12 23:11 | |
| 온라인 문상발행사 조회 연동 완료 | 발행사 실제 조회 | Green · 정상 | 11/12 23:11 | |
| 틴캐시 | 운영 계정 로그인 연동 | Green · 정상 | 11/12 23:11 | |
| 북앤라이프 | 발행사 계약 연동 | Green · 정상 | 11/12 23:11 | |
| 구글 교환권 | 수동 검수 | Green · 정상 | 11/12 23:11 | |
| 신세계 모바일발행사 사용여부 조회 연동 | 발행사 실제 조회 | Green · 정상 | 11/12 23:11 | |
| 게임플레이중지 → 접수 건은 수동 검수 대기로 전환 | 수동 검수 | Red · 중지 | 11/12 23:11 |
174,320,000원
회원 예치금 총액 6,847,880원을 지급할 수 있는 잔액 · 검수 대기 0건