예치금 출금 신청
신청 즉시 예치금에서 차감되고, 등록된 본인 명의 계좌로 자동 이체됩니다.
출금 가능 금액
- 현재 보유 예치금
- 149,375원
- 1회 출금 한도
- 5,000,000원
- 일일 출금 한도
- 30,000,000원 (오늘 0원 사용)
- 출금 수수료
- 무료
입금 계좌
계좌 변경국민은행 100-****-6217 · 예금주 김서현 예금주 실명 확인
출금 신청
출금 진행 현황 이체 대기 → 이체 완료 / 은행 점검 지연 / 이체 실패
| 신청일시 | 출금번호 | 금액 | 입금 계좌 | 상태 | 이체 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 16:51:06 | W261112-00538 | 310,000원 | 국민은행 100-****-6217 | 이체 완료 | 0000정상 이체 |
| 2026-11-11 05:33:43 | W261111-00509 | 190,000원 | 국민은행 100-****-6217 | 이체 완료 | 0000정상 이체 |
| 2026-11-10 06:16:34 | W261110-00497 | 200,000원 | 국민은행 100-****-6217 | 이체 완료 | 0000정상 이체 |
| 2026-11-09 10:17:57 | W261109-00479 | 250,000원 | 국민은행 100-****-6217 | 이체 완료 | 0000정상 이체 |
| 2026-11-09 06:52:26 | W261109-00473 | 290,000원 | 국민은행 100-****-6217 | 이체 완료 | 0000정상 이체 |
| 2026-11-07 14:44:08 | W261107-00446 | 210,000원 | 국민은행 100-****-6217 | 이체 완료 | 0000정상 이체 |
| 2026-11-07 10:26:57 | W261107-00441 | 360,000원 | 국민은행 100-****-6217 | 이체 완료 | 0000정상 이체 |
| 2026-11-06 14:04:13 | W261106-00427 | 720,000원 | 국민은행 100-****-6217 | 이체 완료 | 0000정상 이체 |
참고 화면의 이체는 모의 펌뱅킹입니다. 실제 은행에는 접속하지 않습니다.